| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बीट | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2000 | 2300 | 2150 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बाजरी | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2650 |
| शहादा | — | क्विंटल | 27 | 2522 | 2522 | 2522 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 20 | 2300 | 2481 | 2442 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 1 | 2125 | 2125 | 2125 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 64 | 2101 | 2525 | 2313 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 13 | 2400 | 2492 | 2450 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 5 | 2200 | 2600 | 2600 |
| पैठण | हिरवी | क्विंटल | 6 | 2341 | 2400 | 2381 |
| चाळीसगाव | हिरवी | क्विंटल | 150 | 2051 | 2465 | 2351 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 190 | 2100 | 2536 | 2390 |
| चोपडा | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2498 | 2509 | 2500 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 2400 | 2711 | 2554 |
| दिग्रस | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2240 | 2250 | 2245 |
| शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 2100 | 2300 | 2300 |
| शेवगाव – भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2200 | 2300 | 2200 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3200 | 2850 |
| देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2200 | 2311 | 2250 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 2471 | 2471 | 2471 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 40 | 2650 | 3000 | 2825 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 413 | 3300 | 3600 | 3450 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पुदिना | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 14800 | 3 | 8 | 5 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1100 | 6 | 7 | 7 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 155 | 700 | 900 | 800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पपई | ||||||
| नाशिक | — | क्विंटल | 5 | 900 | 1400 | 1200 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 2500 | 2250 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1820 | 1000 | 3500 | 2250 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 3 | 800 | 1000 | 900 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 105 | 2200 | 2600 | 2400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 391 | 1000 | 2500 | 1700 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तोंडली | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 79 | 2000 | 4000 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 2000 | 2500 | 2350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 100 | 3000 | 5000 | 4000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 18 | 4600 | 4800 | 4700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : आवळा | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2500 | 1750 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 3400 | 3200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 3500 | 2700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कारली | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 15 | 1300 | 2300 | 1800 |
| खेड | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 72 | 3000 | 4000 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 16 | 2500 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 2800 | 3200 | 3000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 45 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2600 | 2600 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2600 | 2600 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 2500 | 3000 | 2875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 159 | 1800 | 2200 | 2000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 3000 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 324 | 2400 | 2600 | 2400 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 3500 | 3250 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 5000 | 4214 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3000 | 4000 | 3500 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 14 | 3000 | 3400 | 3200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : चिंच | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 40 | 7000 | 14000 | 10500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : धने | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 3 | 9000 | 13000 | 11000 |
| नादगाव खांडेश्वर | हिरवा | क्विंटल | 1 | 4340 | 4750 | 4545 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 6000 | 6200 | 6150 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मका | ||||||
| बार्शी -वैराग | —- | क्विंटल | 5 | 2400 | 2400 | 2400 |
| राहता | —- | क्विंटल | 17 | 2044 | 2300 | 2175 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
| शहादा | लाल | क्विंटल | 13 | 2050 | 2175 | 2050 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2800 | 3200 | 3000 |
| नंदूरबार | लाल | क्विंटल | 18 | 1475 | 2400 | 1950 |
| मोहोळ | लाल | क्विंटल | 43 | 2400 | 2500 | 2450 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 2680 | 3050 | 2840 |
| धुळे | पिवळी | क्विंटल | 950 | 1222 | 1390 | 1335 |
| दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 1091 | 1335 | 1485 | 1351 |
| चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 500 | 1271 | 1335 | 1311 |
| मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 15 | 2185 | 2530 | 2400 |












