आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 3068 400 1600 1000
अकोला क्विंटल 620 800 1600 1300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2974 250 1050 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10262 900 1400 1150
हिंगणा क्विंटल 2 1400 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 28596 100 1800 1000
बारामती लाल क्विंटल 761 400 2000 1200
येवला लाल क्विंटल 10000 350 1188 1025
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10000 350 1226 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 618 500 1800 1150
धुळे लाल क्विंटल 715 100 1000 800
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 12500 400 1315 1100
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 16000 500 1266 1000
सिन्नर लाल क्विंटल 3140 200 1206 950
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 740 200 1119 1000
चांदवड लाल क्विंटल 6000 591 1405 1120
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 8340 500 1200 1000
यावल लाल क्विंटल 200 460 750 580
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4449 901 1736 1221
वैजापूर लाल क्विंटल 450 400 1400 1000
पुणे लोकल क्विंटल 13357 400 1400 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 727 500 1000 750
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 4300 800 1251 1000
वाई लोकल क्विंटल 110 500 1500 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 436 100 1310 850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 12600 375 1457 1050
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4300 300 1355 850
शेतमाल चवळी (शेंगा)
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 21 2000 2800 2400
हिंगणा क्विंटल 4 2000 2800 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 3400 3600 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 14 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 7 3000 3400 3200
शेतमाल काकडी
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 27 1500 2500 2000
खेड क्विंटल 10 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 15 900 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 596 1000 3000 2225
अकलुज लोकल क्विंटल 30 1000 2700 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 3179 300 1125 950
पुणे लोकल क्विंटल 426 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 214 2000 3000 2500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 14 1300 4000 2400
पनवेल नं. १ क्विंटल 160 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 616 2000 2400 2200
वाई नं. २ क्विंटल 8 1800 2200 2000
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 228 1000 3200 2100
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 79 1200 3200 2200
पाटन क्विंटल 9 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 15 2000 2500 2200
हिंगणा क्विंटल 51 2000 2500 2200
अकलुज लोकल क्विंटल 35 1000 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 1754 1400 3500 2450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 417 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 800 2500 3000 2875
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 78 900 2400 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 798 2500 3000 2750
मुंबई नं. १ क्विंटल 1787 2800 3200 3000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 304 500 2200 1200
जळगाव वैशाली क्विंटल 80 1000 2200 1600
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 2000 3000 2750
शेतमाल द्राक्ष
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 43 3200 7500 3500
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 122 6000 8000 7000
सोलापूर लोकल नग 2730 40 180 100
पुणे लोकल क्विंटल 577 2500 12000 7200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 85 5000 5000 5000
जळगाव नाशिक क्विंटल 30 2000 3500 2700
शेतमाल दुधी भोपळा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 15 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 813 670 1335 1000
पुणे लोकल क्विंटल 147 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 50 2000 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 313 1200 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1000 1500 1250
शेतमाल दोडका (शिराळी)
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 7 3000 4500 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2500 3500 3000
अकलुज लोकल क्विंटल 15 3000 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 1000 5000 2500
नाशिक लोकल क्विंटल 29 5835 6670 6420
पुणे लोकल क्विंटल 26 2500 6000 4250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 139 2400 3000 2700
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 8 2200 7500 3600
शेतमाल पालक
छत्रपती संभाजीनगर नग 13200 200 280 240
श्रीरामपूर नग 200 4 6 5
हिंगणा क्विंटल 16 500 1200 1000
अकलुज लोकल नग 2800 3 4 4
सोलापूर लोकल नग 1374 200 300 250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 138 500 600 550
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे लोकल नग 18540 5 10 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1700 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 5900 6 7 7
मुंबई लोकल क्विंटल 627 600 700 650
शेतमाल मका
बार्शी —- क्विंटल 45 2261 2311 2275
पुणे लाल क्विंटल 4 2500 2700 2600
चोपडा लाल क्विंटल 130 2001 2206 2171
अमळनेर लाल क्विंटल 900 2000 2280 2280
मंगळवेढा लाल क्विंटल 31 2270 2300 2300
मोहोळ लाल क्विंटल 26 2200 2200 2200
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 16 2251 2400 2300
धुळे पिवळी क्विंटल 72 2039 2171 2151
मालेगाव पिवळी क्विंटल 4000 2101 2211 2178
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 440 1981 2170 2059
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 2000 1680 2151 2080
धरणगाव पिवळी क्विंटल 15 2091 2091 2091
यावल पिवळी क्विंटल 400 1600 2025 1900
शेतमाल मुळा
हिंगणा क्विंटल 1 1800 1800 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
पुणे लोकल नग 1860 5 20 12
पुणे -पिंपरी लोकल नग 400 8 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1400 8 10 9

Leave a Reply