आजचे ताजे बाजारभाव.

बाजारभाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 6896 1000 2500 1700
अकोला क्विंटल 627 1500 2800 2100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 239 2000 3500 3000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10591 900 2300 1600
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 2500 1800
जळगाव लाल क्विंटल 1117 550 2102 1362
पेन लाल क्विंटल 336 2400 2600 2400
यावल लाल क्विंटल 300 1000 1480 1260
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 279 1000 4000 2500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3955 500 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 15126 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 29 1100 1600 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 26 1200 2600 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 456 1000 2000 1500
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 2700 1600
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 146 1000 2750 2330
कामठी लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2200 2100
येवला उन्हाळी क्विंटल 12000 250 2346 1900
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7000 350 2412 2150
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17550 700 2450 2200
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2500 800 2352 2170
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4500 1000 2451 2175
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 17000 550 2470 2100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 1039 200 2526 2100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13500 500 2460 2101
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 11000 200 2400 2150
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 8000 500 2375 2150
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 28800 400 2799 2250
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 5 900 1300 1000
वैजापूर- शिऊर उन्हाळी क्विंटल 2010 400 2800 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 9400 500 2430 2075
शेतमाल : काकडी
खेड क्विंटल 10 1000 1200 1100
खेड-चाकण क्विंटल 80 500 1000 750
श्रीरामपूर क्विंटल 11 500 800 700
पलूस क्विंटल 5 1500 2000 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 500 4000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 43 500 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 1216 600 1600 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 700 1300 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 228 700 1500 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 18 200 3800 2000
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1500
अकलुज नं. १ क्विंटल 17 1000 1500 1300
पनवेल नं. १ क्विंटल 190 1000 1200 1100
मुंबई नं. १ क्विंटल 600 2000 2500 2300
वाई नं. २ क्विंटल 8 1500 2000 1750
शेतमाल टोमॅटो
पाटन क्विंटल 9 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 194 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1200 1500 1350
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 79 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4560 5000 4830
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 4000 4500 4250
पुणे लोकल क्विंटल 2465 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 307 2500 3500 3000
पेन लोकल क्विंटल 84 7000 8000 7000
वाई लोकल क्विंटल 80 2000 5000 3500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 63 600 3200 2700
कामठी लोकल क्विंटल 59 3000 4000 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 904 3500 4000 3750
मुंबई नं. १ क्विंटल 2071 4500 5500 5000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 33 1000 4000 2500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 282 300 3000 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 75 2000 3500 2500
शेतमाल डाळींब
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1027 6000 12000 9000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 134 500 12000 9750
पंढरपूर भगवा क्विंटल 97 1000 12700 5100
आटपाडी भगवा क्विंटल 1400 1000 21100 8000
जळगाव गणेश क्विंटल 14 4000 10000 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 2938 1000 14000 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 58 3000 12000 7500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 5000 8000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 828 2000 6000 5000
शेतमाल बटाटा
अकोला क्विंटल 1800 1100 1500 1300
जळगाव क्विंटल 300 900 1400 1100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 718 1500 1600 1550
राहूरी क्विंटल 70 1600 2000 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8859 900 1400 1150
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1300 2000 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 145 1000 1200 1100
भुसावळ क्विंटल 11 1400 1600 1600
सोलापूर लोकल क्विंटल 1074 1000 1450 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 828 900 1500 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 750 1200 1500 1350
पुणे लोकल क्विंटल 5137 1200 2000 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 520 1000 2000 1500
पेन लोकल क्विंटल 351 2400 2600 2400
कामठी लोकल क्विंटल 29 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1500 1450
अकलुज तळेगाव क्विंटल 100 1400 1500 1500
शेतमाल फ्लॉवर
अकलुज क्विंटल 15 2000 3200 2500
खेड क्विंटल 12 1000 1500 1300
खेड-चाकण क्विंटल 185 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 11 500 700 600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
सोलापूर लोकल नग 4432 400 800 640
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1400 1600 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 27 1500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 1002 600 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 25 1000 1800 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 214 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 1193 1400 2000 1700
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 24 2000 4000 3000
शेतमाल मिरची (हिरवी)
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 69 2500 3000 2750
जळगाव क्विंटल 50 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 122 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 365 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 16 2500 4000 3500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 1514 3200 3700 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3400 3200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 4030 5000 4550
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 75 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 886 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 99 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 2002 3000 3200 3100
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 24 4000 6000 5000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 18 3500 5200 4000
कामठी लोकल क्विंटल 9 3500 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 10 5000 6000 5500
शेतमाल वांगी
अकलुज क्विंटल 13 2000 3000 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 125 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 92 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 5 2000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1900
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 70 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1515 2000 1805
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 1000 4000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 45 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 86 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 282 2500 3500 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 27 600 7100 5000
कामठी लोकल क्विंटल 46 1000 2000 1500
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 19 1500 4000 3000
शेतमाल सोयाबिन
औरंगाबाद क्विंटल 1 4500 4500 4500
माजलगाव क्विंटल 37 4500 4821 4700
कारंजा क्विंटल 2500 4625 4940 4810
तुळजापूर क्विंटल 60 4500 4850 4800
सोलापूर लोकल क्विंटल 138 4300 4910 4750
अमरावती लोकल क्विंटल 2583 4750 4926 4838
नागपूर लोकल क्विंटल 349 4531 4911 4816
हिंगोली लोकल क्विंटल 250 4700 4900 4800
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 25 1100 4850 4000
मेहकर लोकल क्विंटल 690 4200 4950 4700
अकोला पिवळा क्विंटल 1331 4200 4920 4655
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 264 4500 4865 4682
चिखली पिवळा क्विंटल 380 4500 4750 4625
बीड पिवळा क्विंटल 112 4400 4840 4759
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4420 4850 4500
भोकर पिवळा क्विंटल 2 4600 4600 4600
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 124 4700 4750 4725
जिंतूर पिवळा क्विंटल 40 4650 4781 4725
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 7 4400 4800 4600
मलकापूर पिवळा क्विंटल 202 4411 4875 4755
सावनेर पिवळा क्विंटल 8 4515 4564 4564
जामखेड पिवळा क्विंटल 44 4000 4700 4350
गेवराई पिवळा क्विंटल 33 3500 4741 4120
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 4700 4775 4775
तासगाव पिवळा क्विंटल 29 4760 4890 4800
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 55 4710 4925 4850
मंठा पिवळा क्विंटल 51 3500 4800 4540
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 185 4844 4900 4872
उमरी पिवळा क्विंटल 5 4800 4900 4850
सेनगाव पिवळा क्विंटल 44 4100 4850 4300
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 25 4800 4850 4825
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 302 4600 4925 4848
काटोल पिवळा क्विंटल 5 4781 4781 4781
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 99 4875 4975 4900
शेतमाल हरभरा
शहादा क्विंटल 25 4500 11899 7871
पुणे क्विंटल 36 5800 6000 5900
दोंडाईचा क्विंटल 8 3800 6000 5500
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 1 7700 7700 7700
माजलगाव क्विंटल 44 4830 5751 5451
हिंगोली क्विंटल 150 5500 5680 5590
कारंजा क्विंटल 45 5205 5590 5345
करमाळा क्विंटल 2 4000 4500 4011
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1 8001 8001 8001
चोपडा चाफा क्विंटल 1 5001 5001 5001
चिखली चाफा क्विंटल 110 4400 5555 4978
वाशीम चाफा क्विंटल 600 5570 6015 5850
मलकापूर चाफा क्विंटल 25 4550 5550 5300
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 27 4860 5400 5027
सोलापूर गरडा क्विंटल 3 5100 5100 5100
चोपडा जंबु क्विंटल 1 9300 9300 9300
तुळजापूर काट्या क्विंटल 10 5500 5500 5500
बीड लाल क्विंटल 52 2735 5521 4973
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 63 5700 5900 5800
शेवगाव लाल क्विंटल 2 4700 4700 4700
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 4 5800 5800 5800
मंठा लाल क्विंटल 7 4200 4600 4383
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 9 5440 5830 5635
अकोला लोकल क्विंटल 152 4500 5840 5300
अमरावती लोकल क्विंटल 255 5500 5954 5727
यवतमाळ लोकल क्विंटल 19 4595 5045 4820
नागपूर लोकल क्विंटल 329 5000 5876 5657
मुंबई लोकल क्विंटल 454 5500 6800 6200
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 250 5150 5795 5475
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 10 4800 5700 5300
सावनेर लोकल क्विंटल 2 5450 5450 5450
जामखेड लोकल क्विंटल 12 4200 4700 4450
गेवराई लोकल क्विंटल 23 4850 5500 5175
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 9 3411 5801 4801
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 4000 4500 4500
मेहकर लोकल क्विंटल 130 5000 5825 5600
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4500 6500 4800
काटोल लोकल क्विंटल 50 4600 5631 5250
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 47 5500 5785 5650
देवळा लोकल क्विंटल 3 4695 5275 4800
शेतमाल आले
अकोला क्विंटल 64 10000 13000 11500
जळगाव क्विंटल 48 4000 9000 7000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 8000 8500 8300
पाटन क्विंटल 3 2500 3000 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 13 9000 11000 10000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 15000 16000 15500
पुणे लोकल क्विंटल 382 3500 12000 7750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 8000 9000 8500
मुंबई लोकल क्विंटल 790 8000 14000 11000
वाई लोकल क्विंटल 8 7000 11000 8500
कामठी लोकल क्विंटल 1 6000 8000 7000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 32 7000 12000 10000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *